000 | 00535nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605085217.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a17.00 | ||
100 | 0 | _aAB. RAHIM Selamat | |
082 | _aM 342.069595 GOH | ||
264 |
_aJohor Bahru _bBadan Cemerlang Sdn. Bhd. _c2000 |
||
001 | X001250574 | ||
020 | _a9839355295 | ||
090 | _aM 371.2011 ABR | ||
245 | 1 | 0 |
_aPengurusan sekolah bestari _bSuatu pengenalan |
300 |
_ax,270p. _bil. _c21sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c99609 _d99609 |