000 | 00507nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605084814.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a9.50 | ||
082 | _aJFM NUR | ||
100 | 0 | _aM.A. RAUF | |
090 | _aJM 899.2333 MAR | ||
264 |
_aSelangor _bMika Canggih Sdn. Bhd. _c2001 |
||
300 |
_a28p. _bil. _c25sm. |
||
440 | _aBacaan Bijak | ||
020 | _a9832392187 | ||
245 | 1 | 0 | _aTamak membawa padah |
001 | X001230271 | ||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c97590 _d97590 |