000 | 00479nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605084700.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a6.50 | ||
300 |
_a16p. _bwrn. il. _c21sm. |
||
082 | _aFM SIT | ||
090 | _aJFM MUS | ||
264 |
_aPulau Pinang _bRhythm Pub. _c2000 |
||
440 | _aCerita Kegemaran Ramai | ||
001 | X001225103 | ||
020 | _a9831376978 | ||
245 | 1 | 0 | _aMUSANG dengan buah anggur |
942 | _cBUK | ||
999 |
_c97084 _d97084 |