000 | 00502nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605083801.0 | ||
350 | _a25.00 | ||
082 | _a652.5536 GOR | ||
100 | 0 | _aPALANI Murugappan | |
008 | 040928 s us mayd | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bVenton Pub. _c2000 |
||
001 | X001178040 | ||
020 | _a9832031141 | ||
090 | _aM 005.3 PAL | ||
245 | 1 | 0 |
_aMicrosoft Excel 2000 _bLangkah demi langkah |
300 |
_avii,251p. _bil. _c25sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c92473 _d92473 |