000 | 00534nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605083651.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a7.90 | ||
300 |
_a127p. _c18sm. |
||
082 | _aFM SIT | ||
650 | 0 | _aKoleksi Perlis | |
440 | _aCinta Remaja | ||
264 |
_aPulau Pinang _bRhythm Pub. _c1999 |
||
100 | 0 | _aKHAIRUL ASWAD Ramli | |
090 | _aKP 899.233 KHA | ||
001 | X001167375 | ||
020 | _a9831376307 | ||
245 | 1 | 0 | _aMawar merah untuk Hardina |
942 | _cBUK | ||
999 |
_c91404 _d91404 |