000 | 00490nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604110459.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a0.00 | ||
082 | _aJFM NUR | ||
090 | _aJFM NUR | ||
100 | 0 | _aNURUL RINA | |
264 |
_aPetaling Jaya _bMika Enterprise _c1994 |
||
300 |
_a24p. _bil. _c21sm. |
||
440 | _aBacaan Mekar | ||
001 | X000153249 | ||
020 | _a9677401483 | ||
245 | 1 | 0 | _aBurung Mahabudi |
942 | _cBUK | ||
999 |
_c5326 _d5326 |