000 | 00512nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604122419.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a0.00 | ||
082 | _aRM 910.02 CHO | ||
090 | _aRM 910.02 CHO | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bPustaka Sistem _c1995 |
||
100 | 0 | _aCHONG Yoon Choi | |
001 | X000703214 | ||
020 | _a9679025969 | ||
245 | 1 | 0 | _aFakta bersepadu SPM goegrafi fizikal tingkatan 4 & 5 |
300 |
_axv,266p. _c25sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c46049 _d46049 |