000 | 00417nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604103927.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
001 | X000101370 | ||
020 | _a9679421082 | ||
082 | _aR 301.72 GAR | ||
090 | _aR 301.72 GAR | ||
100 | 0 | _aGARNA, Judistira | |
245 | 1 | 0 | _aOrang Baduy |
264 |
_aBangi _bPenerbit UKM _c1987 |
||
350 | _a18.00 | ||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c359 _d359 |