000 | 00496nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604115359.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
082 | _aYFM SAM | ||
090 | _aYFM SAM | ||
350 | _a6.80 | ||
264 |
_aPetaling Jaya _bSama Pub. _c1995 |
||
440 | _aCerita Fantasi | ||
020 | _a9679386252 | ||
100 | 0 | _aSAM Amiro | |
001 | X000503894 | ||
245 | 1 | 0 | _aMakhluk Marikh di Bukit Rambai |
300 |
_a62p. _bil. _c19sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c28345 _d28345 |