000 | 00519nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604114530.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a17.00 | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bVictory Agencie _c1988 |
||
300 |
_a266p. _c21cm. |
||
001 | X000465704 | ||
020 | _a9839581244 | ||
082 | _aRM 492.703 ABD | ||
090 | _aRM 492.703 ABD | ||
100 | 0 | _aABDUL bin Nuh | |
245 | 1 | 0 | _aKamus: Indonesia-Arab-Ingggeris |
700 | _aOEMAR Bakry | ||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c24526 _d24526 |