000 | 00525nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604114450.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a10.00 | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bDewan Bahasa dan Pustaka _c1990 |
||
440 | _aTeks ekonomi dewan | ||
100 | 0 | _aMANSOR Jusoh | |
001 | X000460966 | ||
020 | _a9836210598 | ||
082 | _aRM 332.41 MAN | ||
090 | _aRM 332.41 MAN | ||
245 | 1 | 0 | _aInflasi |
300 |
_axi,205p. _bil. _c21sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c24052 _d24052 |