000 | 00593nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604103917.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a0.00 | ||
001 | X000111937 | ||
082 | _aR 674.5595 PER | ||
090 | _aR 674.5595 PER | ||
110 | _aLEMBAGA Perindustrian Kayu Malaysia | ||
245 | 1 | 0 | _aPeraturan Pemeringkatan Kayu Keras Gergaji Malaysia Edisi 1984=The Malaysian Grading Rules for Swan Hardwood Timber 1984 Edition |
264 |
_aKuala Lumpur _bLembaga Perindustrian Kayu Malaysia _c1986 |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c235 _d235 |