000 | 00408nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604104140.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a16.00 | ||
001 | X000102776 | ||
020 | _a983958510X | ||
082 | _aRM 512.5 BAH | ||
090 | _aRM 512.5 BAH | ||
100 | 0 | _aBAHROM bin Sanugi | |
245 | 1 | 0 | _aAnalisis berangka |
264 |
_aJohor _bUTM _c1989 |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c1909 _d1909 |