000 | 00542nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604113658.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a0.00 | ||
100 | 0 | _aKOH Seng Tiam | |
700 | _aLIAN Koh | ||
001 | X000410934 | ||
020 | _a0195831411 | ||
082 | _aRM 657.48 KOH | ||
090 | _aRM 657.48 KOH | ||
245 | 1 | 0 | _aPerakaunan kewangan dan pengurusan jil.2 |
264 |
_aKuala Lumpur _bFajar Bakti Sdn. Bhd. _c1982 |
||
300 |
_avi,193p. _bil. _c25cm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c19049 _d19049 |