000 | 00730nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180606030850.0 | ||
650 | 0 | _aBirds | |
650 | 0 | _aSwallows | |
490 | 1 | _aSiri Agro Industri dan Teknologi | |
350 | _aRM 17.90 | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bSynergy Media _c[n.d.] |
||
008 | 150424 #g# #0 0mayu | ||
020 | _a9789673223657 | ||
082 | _a598.826 | ||
090 | _aM 598.826 MUL | ||
100 | 1 | _aMulia, A. Hendri | |
245 | 1 | 0 |
_aStrategi jitu memikat walet _cA. Hendri Mulia ; Che' Mah Sidek (ed.) |
300 |
_avi, 76p. _bcol. ill. _c22cm. |
||
650 | 0 |
_aSwallows _xBreeding |
|
700 | 0 | _xChe' Mah Sidek | |
998 | 0 | 0 | _a041917(PN), 007420(PC1), 004701(PC3) |
942 | _cBUK | ||
999 |
_c157491 _d157491 |