000 | 00718nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180606030849.0 | ||
350 | _aRM 19.90 | ||
490 | 1 | _aSiri Agro Industri dan Teknologi | |
264 |
_aKuala Lumpur _bSynergy Media _c[n.d.] |
||
008 | 150424 #g# #0 0mayu | ||
082 | _a662.88 | ||
650 | 0 | _aBiodiesel fuels | |
700 | 0 | _aChe' Mah Sidek | |
020 | _a9789673223688 | ||
090 | _aM 662.88 AND | ||
300 |
_av, 89p. _bcol. ill. _c22cm. |
||
650 | 0 | _aBiomass energy | |
998 | 0 | 0 | _a041916(PN), 007421(PK1), 009275(PC2) |
100 | 0 | _aAndi Nur Alam Syah | |
245 | 1 | 0 |
_aBiodiesel jarak pagar (Jatropha) _cAndi Nur Alam Syah ; Che' Mah Sidek (ed.) |
942 | _cBUK | ||
999 |
_c157481 _d157481 |