000 | 00483nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604112737.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a0.00 | ||
082 | _aM 330 HAR | ||
090 | _aM 330 HAR | ||
100 | 0 | _aHARCHARAN Singh Khera | |
245 | 1 | 0 | _aPrinsip-prinsip Ekonomi |
264 |
_aKuala Lumpur _bMarican & Sons(M) Sdn.Bhd. _c1977 |
||
300 |
_axx,492p. _bil. _c23sm. |
||
001 | X000368431 | ||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c14801 _d14801 |