000 | 00464nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605104616.0 | ||
082 | _a745.509595 | ||
008 | 100407 #g# #0 0mayu | ||
020 | _a9789839196603 | ||
090 | _aKP 745.509595 TEM | ||
245 | 1 | 0 |
_aTembikar Malaysia _bBuku |
264 |
_aKuala Lumpur _bPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia _c2009 |
||
300 |
_a24ms _bwrn.ill _c21.2cm |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c144079 _d144079 |