000 | 00539nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604104049.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a0.00 | ||
001 | X00010227x | ||
020 | _a9836244832 | ||
082 | _aKBR 372.7043 MAL | ||
090 | _aKBR 372.7043 MAL | ||
110 | _aMALAYSIA:Kementerian Pendidikan Malaysia | ||
245 | 1 | 0 | _aHuraian Sukatan Pelajaran KBSR matematik tahun 1 |
264 |
_aKuala Lumpur _bKementerian Pendidikan Malaysia _c1995 |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c1359 _d1359 |