000 | 00580nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605100343.0 | ||
022 | _a1394-6463 | ||
082 | _a382.1706595 | ||
264 |
_aPutrajaya _bJabatan Perangkaan Malaysia _cAlor Setar |
||
110 | _aJABATAN Perangkaan Malaysia | ||
090 | _aRM 382.1706595 JAB | ||
008 | 061207 #g# #0 0mayu | ||
245 | 1 | 0 | _aLaporan imbangan pembayaran suku tahunan suku pertama 2006 = 2006 first quarter quarterly balance of payments report |
300 |
_aiii,55p. _bil. _c29sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c127843 _d127843 |