000 | 00553nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605100030.0 | ||
110 | _aMALAYSIA. Jabatan Perangkaan | ||
090 | _aRM 577.0212595 MAL | ||
264 |
_aPutrajaya _bJabatan Perangkaan Malaysia _c2004 |
||
022 | _a0128-0007 | ||
082 | _a577.0212595 | ||
008 | 060804 #g# #0 0Mayu | ||
245 | 1 | 0 | _aJadual hayat ringkas (keluaran permulaan) 2000-2004 = 2000-2004 abridged life tables (preliminary release) |
300 |
_axv,76p. _c29sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c126275 _d126275 |