000 | 00440nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605095008.0 | ||
090 | _aRM 297.5409595 LAP | ||
022 | _a1511-1016 | ||
082 | _a297.5409595 | ||
008 | 060315 #g# #0 0Mayu | ||
245 | 1 | 0 | _aLAPORAN zakat 2004 = 2004 zakat report |
264 |
_aKuala Lumpur _bPusat Pungutan Zakat _c2005 |
||
300 |
_a142p. _bwrn. il. _c30sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c123818 _d123818 |