000 | 00594nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605093714.0 | ||
110 | _aMALAYSIA. Jabatan Perangkaan | ||
090 | _aRM 381.109595 MAL | ||
264 |
_aPutrajaya _bJabatan Perangkaan Malaysia _c12th ed. |
||
022 | _a1511-1946 | ||
082 | _a381.109595 | ||
008 | 050630 #g# #0 0Mayu | ||
245 | 1 | 0 | _aPenyiasatan perdagangan borong dan runcit suku tahunan suku kedua 2004 = Second quarter 2004 quarterly survey of wholesale and retail trades |
300 |
_aiii,70p. _b29sm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c118852 _d118852 |