000 | 00543nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605093420.0 | ||
082 | _a530 | ||
245 | 1 | 0 | _aFizik tingkatan 4 & 5 |
090 | _aRM 530 LIM | ||
100 | 0 | _aLIM Peng Chew | |
008 | 041020 #g# #0 0Mayu | ||
440 | _aMaster Studi Sasbadi SPM | ||
020 |
_a9835920885 _c$18.90 |
||
264 |
_aPetaling Jaya _bSasbadi Sdn. Bhd. _c12th ed. |
||
300 |
_axxii,488p. _bil. |
||
600 | 0 | _aLIM Ching Chai | |
600 | 0 | _aTOH Kim Kau | |
942 | _cBUK | ||
999 |
_c117547 _d117547 |