000 | 00586nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605092325.0 | ||
350 | _a25.00 | ||
082 | _a652.5536 GOR | ||
008 | 040928 s us mayd | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bVenton Pub. _c2000 |
||
650 | 0 | _aEducational Technology | |
100 | 0 | _aJAMALLUDIN Harun | |
700 | _aZAIDATUN Tasir | ||
020 | _a9832031230 | ||
245 | 1 | 0 | _aPengenalan kepada multimedia |
300 |
_avi,199p. _bil. _c25sm. |
||
650 | 0 | _aMultimedia | |
001 | X001384953 | ||
090 | _aRM 006.7 JAM | ||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c112884 _d112884 |