000 | 00557nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605092322.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a17.90 | ||
090 | _aRM 510 YOO | ||
100 | 0 | _aYOONG Kwee Soon | |
082 | _aM 499.28 REV | ||
700 | _aYANG Chor Chaw | ||
264 |
_aPetaling Jaya _bSasbadi Sdn. Bhd. _c2003 |
||
440 | _aRevisi Prioriti SPM | ||
001 | X001384104 | ||
020 | _a9835916578 | ||
245 | 1 | 0 | _aMatematik tingkatan 4,5 |
300 |
_aviii,480p. _bil. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c112830 _d112830 |