000 | 00577nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605092322.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
700 | _aTOH Kim Kau | ||
350 | _a16.90 | ||
082 | _aM 499.28 REV | ||
090 | _aM 530 LIM | ||
700 | _aLIM Ching Chai | ||
100 | 0 | _aLIM Peng Chew | |
264 |
_aPetaling Jaya _bSasbadi Sdn. Bhd. _c2003 |
||
440 | _aRevisi Prioriti SPM | ||
020 | _a9835916594 | ||
245 | 1 | 0 | _aFizik tingkatan 4,5 |
300 |
_axii,428p. _bil. |
||
001 | X001384449 | ||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c112815 _d112815 |