000 | 00439nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180604112224.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a8.00 | ||
264 |
_aKuala Lumpur _bINSAN _c1987 |
||
001 | X000326801 | ||
082 | _aM 959.5 MAN | ||
090 | _aM 959.5 MAN | ||
245 | 1 | 0 | _aDi MANA bumi dipijak (Sejarah rakyat Semenanjung Malaysia) |
300 |
_a166p. _bil. _c20cm. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c10639 _d10639 |