000 | 00550nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180605091045.0 | ||
008 | 040928 s my mayd | ||
350 | _a11.90 | ||
090 | _aRM 500 TAN | ||
100 | 0 | _aTAN Chon Seng | |
082 | _aM 304.2 CHO | ||
700 | _aLIM Suat Ean | ||
245 | 1 | 0 | _aSains tingkatan 1 |
264 |
_aPetaling Jaya _bSasbadi Sdn. Bhd. _c9th ed. |
||
440 | _aRevisi Lanjutan KBSM | ||
001 | X001314823 | ||
020 | _a983591396X | ||
300 |
_av,313p. _bil. |
||
942 | _cBUK | ||
999 |
_c105936 _d105936 |